GX520LI CNC Draaiend Centrum het Bedmachine 4500 T/min van de 45 Graadhelling
Productgegevens
| Productnaam: | CNC Draaiend Centrum GX520LI | Maximum schommeling over bed: | 500mm |
|---|---|---|---|
| Maximum het machinaal bewerken diameter (schijftype): | 460mm | Maximum het machinaal bewerken diameter (schachttype): | 300MM |
| Max Processing-lengte: | 1000mm | Afstand tussen Centra: | 1080mm |
| Het type van asneus: | A2-6 | De macht van de asmotor: | 11kw |
| Bardiameter: | 52MM | Gewicht: | 5500kgs |
| Markeren |
Draaiende CNC van het Hellingsbed Draaibank,Het Beddraaibank van de 45 Graadhelling,CNC Torentje het Draaien Machine |
||
Productbeschrijving
CNC Draaiend Centrum GX520LI het bedmachine 4500 t/min van de 45 graadhelling
I.Product inleiding
De bedstructuur van machine gebruikt gietijzer het met hoge weerstand van Meehanite zich vormt en het heeft 45°slant-bedstructuur met hittesaldo design.thus de machine de volgende karakters heeft: hoge prestaties, hoge stabiliteit en gemakkelijk buigzaam te werken. Het kon draaiende verwerking van intern en externalcircular realiseren
de oppervlakte, kegeloppervlakte, is oppervlakte, endface (de draden van het duimsysteem, metrische draden, spitse draad en draad), het boren, uitboren, die een gat etc. boring. De machine is geschikt voor het werkstuk van de massaverwerking in workshop.
II. belangrijke Technische Parameters
| Nr. | Punt | Eenheid | Parameter |
| 1 | Maximum schommeling over bed | mm | 500 |
| 2 | Maximum het machinaal bewerken diameter (schijftype) | mm | 460 |
| 3 | Maximum het machinaal bewerken diameter (schachttype) | mm | 300 |
| 4 | Maximum verwerkingslengte | mm | 1000 |
| 5 | Afstand tussen centra | mm | 1080 |
| 6 | Het type van asneus | A2-6 (facultatieve a2-8) | |
| 7 | De macht van de asmotor | KW | 11 |
| 8 | Klem/roterende oliecilinder | 8 duim | |
| 9 | Assnelheid | t/min | 4500 (a2-8 as 3000) |
| 10 | De diameter van het asgat | mm | 66 (a2-8 as 80) |
| 11 | Bardiameter | mm | 52 (a2-8 as 65) |
| 12 | X/Z de specificaties van de asschroef | 4010/4010 | |
| 13 | X de slag van de asgrens | mm | 300 |
| 14 | X/Z de specificaties van het asspoor | 45/45 | |
| 15 | Z de slag van de asgrens | mm | 1050 |
| 16 | X/Z as snel bewegend tarief | m/min | 20 |
| 17 | X/Z as servomotor | NM | 18/18 |
| 18 | De servomotor van de machtsas | NM | 15 |
| 19 | X/Z de as herhaalt nauwkeurigheid | mm | ±0.003 |
| 20 | X/Z as het plaatsen nauwkeurigheid | mm | ±0.005 |
| 21 | Torentje | 12-post machtstorentje | |
| 22 | De specificatie van de losse kopkoker | MT-5 | |
| 23 | De slag van de losse kopkoker | mm | 100 |
| 24 | Length*width*height | mm | 3220x1950x2130 |
| 25 | Gewicht (benaderend gewicht) | kg | 5500 |
III. hoofdconfiguratielijst
| Standaardconfiguratie | |||
| Toebehorennaam | Merk | Opmerkingen | |
| CNC systeem | Taiwan | Syntec 22TA | |
| Asbestuurder | Taiwan | Syntec | |
| X/Z as servomotor | Taiwan | Syntec | Buscontrole |
| As | Taiwan | Luo Li/Dan Quan | |
| Aslager | Japan | NSK | |
| Het lager van de schroefstaaf | gemeenschappelijke onderneming | THT | |
| lineair gidsspoor | Taiwan | PMI/HIWIN | X as: 45 rollen Z as: 45 rollen |
| balschroef | Taiwan | PMI/HIWIN | X as: 4010 Z as: 4010 |
| Holle roterende cilinder | gemaakt in China | KEPUTE | |
| Holle hydraulische klem | Taiwan | Qiandao/Tongfu | |
| Asmachtstorentje | Taiwan | Hartkoning kong | |
| Automatisch smeringssysteem | gemaakt in China | De Looppas Liang Sheng van HU | |
| Koelsysteem | Jing Jiang/Luo Kai | ||
| warmtewisselaar | Lingji | ||
| Alarmlamp | Binnenlandse hoogte - kwaliteit | ||
| elektro | Chint | ||
| Technisch handboek | |||
| Mechanisch gebruik en onderhoudshandboek, elektrohandboek, certificaat, verpakkingslijst, het handboek van de systeemverrichting (elektronisch dossier), systeem programmeringshandboek (elektronisch dossier) | |||
IV.Processing steekproeven

Producthoogtepunten
CNC Draaiend Centrum GX520LI het bedmachine 4500 t/min van de 45 graadhelling I.Product inleidingDe bedstructuur van machine gebruikt gietijzer het met hoge weerstand van Meehanite zich vormt en het heeft 45°slant-bedstructuur met hittesaldo design.thus de machine de volgende karakters heeft: hoge ...
Omgekeerde Verticale Draaibank IVT35 Automatische Werkstukgrijper Geautomatiseerde Productielijn CNC Draaibank
Productbeschrijving: Verticale draaibank IVT35 Automatisch werkstuk grijpen Automatische productielijn CNC draaibank De geautomatiseerde productielijn IVT35 onderscheidt zich door een gestandaardiseerd modulair ontwerp en een stijf bed van het raamtype voor uitstekende precisiebehoud.De omgekeerde ...
SMTCL 5 Axis Verticaal Bewerkingscentrum VMU80P Kunstmatig Mineraal Gegooid Steen Bed Kolom Bewerkingscentrum
Productbeschrijving SMTCL Verticaal 5-assig bewerkingscentrum VMU80P Kunstmatig mineraal gietsteen-bed Kolom 5-assig bewerkingscentrum Het product is geschikt voor de verwerking van complexe onderdelen in de energie-, schimmel-, automobiel- en andere industrie.Het is een verticaal vijf-assig ...
SMTCL 5-assige horizontale bewerkingscentrum HMU160 X/Y/Z Rapid traverse 100m/min High Speed Machining Center
Productbeschrijving: SMTCL 5-assige horizontale bewerkingscentrum HMU160 X/Y/Z Rapid traverse 100m/min High Speed Machining Center De producten van de serie HMU160 zijn horizontale vijfassige bewerkingscentra met hoge prestaties die onafhankelijk zijn ontwikkeld voor nieuwe energievoertuigen en ...
Zware verticale cnc-draaibank VTC250140H Max.Swing Diameter 3000mm New Energy Bearing cnc verticale draaibank
Productbeschrijving: VTC 250140H Zware CNC verticale draaibank Shenyang Machine Tool VTC250140H is een hoogwaardig verticaal draaiend en frezen samengesteld bewerkingscentrum. Het heeft een solide lichaamstructuur om stabiliteit en betrouwbaarheid tijdens de verwerking te garanderen.Uitgerust met ...
Gebruik ons online contactformulier als u vragen heeft, ons team zal u zo snel mogelijk contacteren.