Plaats van herkomst:
China
Certificering:
CE ISO
Modelnummer:
CA6240
Hoofd technische parameters
Model | CA6136/6236 | CA6140/6240 | CA6150/6250 | |
CAPACITEIT | Max.swing over bed | 360mm | 400mm | 500mm |
Max.swing over dwarsdia | 190mm | 210mm | 300mm | |
Max.swing over hiaat | 520mm | 560mm | 660mm | |
Efficiënte lengte van hiaat | 250mm | |||
Centrumafstand | 750,1000,1500,2000mm | |||
Bedbreedte | 360mm | |||
ASBLOK | Asgat | 52mm | ||
Asneus | ISO-C6 | |||
Asversmalling | MT6 | |||
Assnelheid (Aantal) | (9steps) 40-1400rpm | |||
Metrische dradenwaaier | 18kinds 0.514mm | |||
De waaier van duimdraden | 27kinds 2-40inch | |||
De waaier van Moudledraden | 11 soorten 0.25-3.5mn | |||
VERVOER | Max.travel van hoogste dia | 95mm | ||
Max.travel van dwarsdia | 180mm | 230mm | ||
Max.size van toolshank | 20*20mm | |||
LOSSE KOP | Dia.of losse kopkoker | 65mm | ||
Versmalling van losse kopkoker | MT4 | |||
Max.travel van losse kop | 140mm | |||
MOTOR | Hoofdaandrijvingsmotor | 4 of 5.5KW | ||
De motor van de koelmiddelenpomp | 125W | |||
VERPAKKING (L*W*H): | ||||
Centrumafstand | 750mm | 225*115*165cm | ||
1000mm | 245*115*165cm | |||
1500mm | 288*115*165cm | |||
2000mm | 338*115*165cm | |||
GEWICHT (N.W/G.W): | ||||
Centrumafstand | 750mm | 1350/1750kg | 1400/1800kg | 1500/1900kg |
1000mm | 1450/1850kg | 1500/1900kg | 1600/2000kg | |
1500mm | 1600/2000kg | 1650/2050kg | 1750/2150kg | |
2000mm | 1750/2150kg | 1800/2200kg |
Productprestaties
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons