Plaats van herkomst:
China
Certificering:
ISO certification
Modelnummer:
MDH65
MDH65 van de Machine het Op zwaar werk berekende dubbele pallets van China Horizontale Machinaal bewerkende Centrum
Producteigenschappen
(1) hoge precisie -- de de coördinatenschroef van de werktuigmachine allen van X, van Y en z-keurt geavanceerde holle het koelen technologie goed, die effectief de hittemisvorming tijdens werktuigmachineverwerking controleert en de het machinaal bewerken nauwkeurigheid van de werktuigmachine verbetert. Bovendien heeft de werktuigmachine de functie van temperatuurcompensatie. De temperatuursensor is geïnstalleerd in de belangrijkste positie van het machinelichaam, en de precisie van de werktuigmachine wordt gerealiseerd door de gecoördineerde positie van het CNC systeem te analyseren en te compenseren.
(2) hoge snelheid -- de machineas keurt gemotoriseerde asstructuur goed, met een maximumsnelheid van 12000rpm en interne twee - verzend veranderingen, die aan de vereisten kunnen voldoen van knipsel en hoge snelheid machinaal bewerken het met lage snelheid; X, versnelt Y, Z drie de gecoördineerde hoge stijve lineaire rollende gids van het gidsgebruik, zijn het snelle bewegen zich aan 60m/min; De machine keurt het veranderende mechanisme van het aaneenschakelingshulpmiddel (goed hulpmiddel veranderende tijd: 2 seconden). De bovengenoemde parameters zijn in het binnenlandse belangrijke niveau en internationaal geavanceerd niveau.
(3) hoge starheid - het belangrijkste deel van de werktuigmachine wordt allen gemaakt van het afgietsel van het harszand, is het bedlichaam een integraal afgietsel, en de kolom, de dialijst en de werkbankbeweging op het. De van het uitwisselingslijst en mes opslagmanipulator wordt bevestigd op het bedlichaam om de algemene starheid van de werktuigmachine te verzekeren. Bovendien is de structuur van de werktuigmachine redelijker door eindige elementenanalyse in het ontwerpproces.
Standaardconfiguraties | Facultatieve configuraties |
• Two-speed interne transmissieas | •De draaischijf van BRT CNC |
• Schroef hol koelsysteem | • Nevel het koelen |
•Het automatische systeem van de hulpmiddelverandering | •Hoge druk koeleenheid |
• De transportband van de schroefspaander (beide kanten) | • As koelapparaat |
•Automatisch smeringssysteem (as) | •Het elektroapparaat van de kabinets thermostatische controle |
• Het stijve onttrekken | • Opheffende spaandertransportband |
•Elektrokabinetswarmtewisselaar | •Grating heerser |
• As koelapparaat | •M30 automatisch macht-van apparaat |
•Gesloten beschermende dekking | |
• Rs-232 gegevenstransmissiesysteem |
Hoofd Technische Parameters
Productmodel | Eenheid | MDH65 | MDH65A | MDH80S |
Worktablegrootte (L*W) | mm | 630X630 | 630X630 | 800X800 |
No.of Pallet | 2 | Enige lijst | 2 | |
Lijsttype | IT opteert: BRT | |||
Lijst het indexeren | HET (1° X360°) BRT (0.001° X360°) |
|||
Lijst het indexeren tijd | S | 1.7 (90°) | ||
Pallet veranderende tijd | S | 12 | — | 12 |
Max. lijstlading | Kg | 1300 | ||
X/Y/Z-as reis | mm | 1050/900/900 | 1050/900/800 | |
X/Y/Z maniertype van de asgids | Lineaire rolleibaan | |||
Afstand van lijstoppervlakte aan ascentrum | mm | 80-980 | ||
Afstand van asneus aan lijst | mm | 200-1100 | 300-1100 | |
Snelle doortocht van X/Y/Z-as | m/min | 54 | ||
Scherp voertarief | 1-20000 | |||
Asversmalling | No.50 (7:24) | |||
Maximum assnelheid | t/min | 8000 (Motoras) Opteer: 12000 (Motoras) Opteer: 6000 (versnellingsbak) |
||
De macht van de asmotor (Continueous/30 min) |
kW | 8000rpm: 18.5/22 12000rpm: 25/30 6000rpm: 22/26 |
||
De capaciteit van het hulpmiddeltijdschrift | T | 40 (opteer: 60/80/120) | ||
Het type van hulpmiddelsteel | BT50 | |||
Max. hulpmiddellengte | mm | 500 | ||
Max. hulpmiddelgewicht | Kg | 25 | ||
Max. hulpmiddeldiameter (w/oadjacenttools) | mm | Ø115 (Ø270) | ||
Hulpmiddel veranderende tijd (T-T) | 2 | |||
X/Y/Z as het plaatsen nauwkeurigheid | 0,01 | |||
X/Y/Z de nauwkeurigheid van de asherhaalbaarheid | 0,006 | |||
CNC controlemechanisme | FANUC 3li | |||
Machineafmetingen (LXWXH) | mm | 5145X3342X3355 | 5100X3342X3350 | 5145X3342X3350 |
Machinegewicht | Kg | 18000 | 16500 | 18000 |
Werkstuksteekproef
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons