Plaats van herkomst:
China
Certificering:
ISO certification
Modelnummer:
MDH50
MDH50 de in het groot dubbele pallets Horizontale het Machinaal bewerken Machine van Centrumchina
Producteigenschappen
Standaardconfiguraties | Facultatieve configuraties |
• Two-speed interne transmissieas | •De draaischijf van BRT CNC |
• Schroef hol koelsysteem | • Nevel het koelen |
•Het automatische systeem van de hulpmiddelverandering | •Hoge druk koeleenheid |
• De transportband van de schroefspaander (beide kanten) | • As koelapparaat |
•Automatisch smeringssysteem (as) | •Het elektroapparaat van de kabinets thermostatische controle |
• Het stijve onttrekken | • Opheffende spaandertransportband |
•Elektrokabinetswarmtewisselaar | •Grating heerser |
• As koelapparaat | •M30 automatisch macht-van apparaat |
•Gesloten beschermende dekking | |
• Rs-232 gegevenstransmissiesysteem |
Hoofd Technische Parameters
Productmodel | Eenheid | MDH50 | MDH50A | MDH65S |
Worktablegrootte (L*W) | mm | 500X500 | 500X500 | 630X630 |
No.of Pallet | 2 | Enige lijst | 2 | |
Lijsttype | IT opteert: BRT | |||
Lijst het indexeren | HET (1° X360°) BRT (0.001° X360°) |
|||
Lijst het indexeren tijd | S | 1.7 (90°) | ||
Pallet veranderende tijd | S | 6 | - | 6 |
Max. lijstlading | Kg | 800 | ||
X/Y/Z-as reis | mm | 780/750/800 | ||
X/Y/Z maniertype van de asgids | Lineaire rolleibaan | |||
Afstand van lijstoppervlakte aan ascentrum | mm | 80-830 | ||
Afstand van asneus aan lijst | mm | 150-950 | ||
Snelle doortocht van X/Y/Z-as | m/min | 54 | ||
Scherp voertarief | 1-20000 | |||
Asversmalling | No.50 (7:24) | |||
Maximum assnelheid | t/min | 8000 (Motoras) Opteer: 12000 (Motoras) Opteer: 6000 (versnellingsbak) |
||
De macht van de asmotor (Continueous/30 min) |
kW | 8000rpm: 18.5/22 12000rpm: 25/30 6000rpm: 22/26 |
||
De capaciteit van het hulpmiddeltijdschrift | T | 40 (opteer: 60/80/120) | ||
Het type van hulpmiddelsteel | BT50 | |||
Max. hulpmiddellengte | mm | 500 | ||
Max. hulpmiddelgewicht | Kg | 25 | ||
Max. hulpmiddeldiameter (w/oadjacenttools) | mm | Ø115 (Ø270) | ||
Hulpmiddel veranderende tijd (T-T) | 2 | |||
X/Y/Z as het plaatsen nauwkeurigheid | 0,008 | |||
X/Y/Z de nauwkeurigheid van de asherhaalbaarheid | 0,005 | |||
CNC controlemechanisme | FANUC 3li | |||
Machineafmetingen (LXWXH) | mm | 4891X3200X3125 | 4190X3200X3125 | 4891X3200X3125 |
Machinegewicht | Kg | 15000 | 14000 | 15000 |
Tentoonstelling
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons