Plaats van herkomst:
China
Certificering:
CE, ISO certification
Modelnummer:
CKA6166
CNC van het de Reekscka6166 de Vlakke Bed van China CKA Draaibanktorno CNC Prijs van de Draaibankmachine
Productconfiguratie
Configuratie | CKA6136 | CKA6140 | CKA6150 | CKA6166 | CKA6163A | CKA6180A | CKA61100A | |
Het type van gidsmanier | Doosmanier | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
De veranderingsvorm van de hoofdaandrijvingssnelheid | Hand servomotor | ● | ● | ● | ● | O | O | O |
Automatische servomotor | O | O | O | O | O | O | O | |
Dubbele snelheidsmotor | — | — | O | O | — | — | — | |
Gemeenschappelijke motor | — | — | — | — | O | O | O | |
Hand omschakelaar-gedreven motor | O | O | O | O | ● | ● | ● | |
Automatische omschakelaar-gedreven motor | O | O | O | O | O | O | O | |
Enige as | CKA6136i | CKA6140i | CKA6150i | — | — | — | — | |
CNC | FANUC 0i-TF (5) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GSK-980TDi | O | O | O | O | O | O | O | |
SIEMENS | O | O | O | O | O | O | O | |
KND | O | O | O | O | — | — | — | |
Hnc-808D | O | O | O | O | — | — | — | |
MITSUBISHI | O | O | — | — | — | — | — | |
Klem | Hand | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Binnenlandse holle hydraulische klem | O | O | O | O | — | — | — | |
Binnenlandse stevige hydraulische klem | O | O | — | — | — | — | — | |
Ingevoerde holle hydraulische klem | O | O | O | O | O | O | O | |
Ingevoerde stevige hydraulische klem | O | O | O | O | O | O | O | |
Losse kop | Handlosse kop | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hydraulische losse kop | O | O | O | O | O | O | O | |
Hulpmiddelpost | Verticale positon 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Horizontale 6 -6-positOn | O | O | O | O | O | O | O | |
Horizontale positon 8 | — | — | O | O | O | O | O | |
Koelmiddelensysteem | Gedwongen - luchtkoeling | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
Warmtewisselaar voor elektrisch paneel | O | O | O | O | ● | ● | ● | |
Elektro thermische controleeenheid | O | O | O | O | O | O | O | |
andere opties of eigenschap | Regelmatige rust | O | O | O | O | O | O | O |
Aanhangerrust | O | O | O | O | O | O | O | |
4-kaak klem | O | O | O | O | O | O | O | |
Extern handwiel | O | O | O | O | O | O | O | |
●-Norm O-Facultatief —--N/A
Hoofdspecificatie
Productmodel | EENHEID | CKA6150 | CKA6166 | CKA6150i | |
Max. schommelingsdiameter over bed | mm | Ø500 | Ø660 | Ø500 | |
Max.swing diameter over dwarsdia | mm | Ø280 | Ø430 | Ø280 | |
Max. werkstuklengte | mm | 750/1000/1500/2000 | 750/1000/1500/2000 | 750/1000 | |
Max. scherpe lengte | mm | 680/930/1430/1930 | 680/930/1430/1930 | 680/930 | |
Max.turning diameter | Verticale positie 4 | mm | Ø500 | Ø560 | Ø500 |
Horizontale positie 6 | mm | Ø400 | Ø400 | Ø400 | |
Horizontale positie 8 | mm | Ø370 | Ø370 | Ø370 | |
De hoogte van het ascentrum | mm | 250 | 330 | 250 | |
De macht van de asmotor | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | |
De as droeg | mm | Ø82 | |||
De versmalling van as droeg | Ø90 1:20 | Ø90 1:20 | Ø100 1:20 | ||
Type van asneus | D8 | D8 | 2-8 | ||
De waaiers van de assnelheid | r/min | 7-2200 3 waaierhandboek |
7-2200 3 waaierhandboek |
30-3000 Enige as |
|
De diameter van de Taistockschacht | mm | Ø75 | |||
De reis van de losse kopschacht | mm | 150 | |||
De versmalling van de losse kopschacht | Nr 5 MT | ||||
Max.travel van x-As | mm | 280 | 305 | 280 | |
Max.travelof z-As | mm | 685/935/1435/1935 | 685/935/1435/1935 | 685/935 | |
Snelle doortocht van X/Z-as | m/min | 4/8 (750-1500) 4 6(2000) |
4/8 (750-1500) 4 6(2000) |
4/8 | |
De grootte van de hulpmiddelsteel (Verticale positon 4) | mm | 25X25 | |||
X/Z as het plaatsen nauwkeurigheid | mm | 0,018/0.021(750) 0.024(1000) 0,026 (1500, 2000) |
0,018/0.021(750) 0.024(1000) 0,026 (1500, 2000) |
0,018/0.021(750) 0.024(1000) |
|
X/Z-axisrepeatabilitynauwkeurigheid | mm | 0,006/0.008(750) 0.011(1000) 0,014 (1500, 2000) |
0,006/0.008(750) 0.011(1000) 0,014 (1500, 2000) |
0,006/0.008(750) 0.011(1000) |
|
machineafmetingen (L*W*H) |
mm | 2580X1750X 1620(750) 2830X1750X 1620(1000) 3330X1750X 1620(1500) 3830X1750X 1620(2000) |
2580X1750X 1620(750) 2830X1750X 1620(1000) 3330X1750X 1620(1500) 3830X1750X 1620(2000) |
2580X1750X 1620(750) 2830X1750X 1620(1000) |
|
Machinegewicht | kg | 2550/2600/2700/2800 | 2700/2750/2850/2950 | 2550/2600 |
Werkstuksteekproef
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons