Plaats van herkomst:
China
Certificering:
CE, ISO certification
Modelnummer:
CKA6166
| Configuratie | CKA6136 | CKA6140 | CKA6150 | CKA6166 | CKA6163A | CKA6180A | CKA61100A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gidswegtype | Doos weg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Formulier voor snelheidswijziging van de hoofd aandrijving | Handmatige servomotor | ● | ● | ● | ● | O | O | O |
| Automatische servomotor | O | O | O | O | O | O | O | |
| Tweeversnellingsmotor | — | — | O | O | — | — | — | |
| Gemeenschappelijke motor | — | — | — | — | O | O | O | |
| Motor met handinversie | O | O | O | O | ● | ● | ● | |
| Automatische motor met omvormer | O | O | O | O | O | O | O | |
| enkelspindel | CKA6136i | CKA6140i | CKA6150i | — | — | — | — | |
| CNC-machines | FANUC 0i-TF ((5) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GSK-980TDi | O | O | O | O | O | O | O | |
| SIEMENS | O | O | O | O | O | O | O | |
| KND | O | O | O | O | — | — | — | |
| HNC-808D | O | O | O | O | — | — | — | |
| Mitsubishi | O | O | — | — | — | — | — | |
| Chuck. | Handleiding | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Huishoudelijke holle hydraulische chuck | O | O | O | O | — | — | — | |
| Huishoudelijke vaste hydraulische chuck | O | O | — | — | — | — | — | |
| Geïmporteerde holle hydraulische chuck | O | O | O | O | O | O | O | |
| Geïmporteerde vaste hydraulische chuck | O | O | O | O | O | O | O | |
| Tailstock | Handmatig staartmateriaal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hydraulische staart | O | O | O | O | O | O | O | |
| Gereedschapspost | Verticaal 4-positon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Horizontale 6-positie | O | O | O | O | O | O | O | |
| Horizontale 8-positoon | — | — | O | O | O | O | O | |
| Koelmiddel systeem | Geforceerde luchtkoeling | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| warmtewisselaar voor elektrisch paneel | O | O | O | O | ● | ● | ● | |
| Elektrische thermische regeleenheid | O | O | O | O | O | O | O | |
| andere opties of kenmerken | Steeds rusten | O | O | O | O | O | O | O |
| Volgende rust | O | O | O | O | O | O | O | |
| 4-koppel-schok | O | O | O | O | O | O | O | |
| Buitenste handwiel | O | O | O | O | O | O | O | |
●---Standaard O---Facultationeel
| Productmodel | Eenheid | CKA6150 | CKA6166 | CKA6150i | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. schommeldiameter over het bed | mm | Ø500 | Ø660 | Ø500 | |
| Max.schommeldiameter over de dwarsglijbaan | mm | Ø280 | Ø430 | Ø280 | |
| Max. werkstuklengte | mm | 750/1000/1500/2000 | 750/1000/1500/2000 | 750/1000 | |
| Max. snijlengte | mm | 680/930/1430/1930 | 680/930/1430/1930 | 680/930 | |
| Max.draaidiameter | Verticale 4-positie | mm | Ø500 | Ø560 | Ø500 |
| Horizontale 6-positie | mm | Ø400 | Ø400 | Ø400 | |
| Horizontale 8-positie | mm | Ø370 | Ø370 | Ø370 | |
| Hoogte van het spindelcentrum | mm | 250 | 330 | 250 | |
| Spindelmotorvermogen | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | Geliefd zijn, 15/11 | |
| Spindelboor | mm | Ø82 | |||
| Taper van spindelboor | Ø90 1:20 | Ø90 1:20 | Ø100 1:20 | ||
| Type spindel neus | D8 | D8 | A2-8 | ||
| Spindelversnellingsbereiken | r/min | 7-2200 3 reeks handleiding |
7-2200 3 reeks handleiding |
30-3000 enkelspindel |
|
| Diameter van de staartveer | mm | Ø75 | |||
| Volledige verplaatsing | mm | 150 | |||
| Schoppenvoetpen | Nr. 5 MT | ||||
| Max.verplaatsing van de X-as | mm | 280 | 305 | 280 | |
| Max.verkeer van de Z-as | mm | 685/935/1435/1935 | 685/935/1435/1935 | 685/935 | |
| Snel doortrekken van de X/Z-as | m/min | 4/8 ((750-1500) 4/6 ((2000) |
4/8 ((750-1500) 4/6 ((2000) |
4/8 | |
| Grootte van de werktuigstaaf (verticaal 4-positon) | mm | 25X25 | |||
| X/Z-aspositiegewogenheid | mm | 0.018/0.021(750) 0.024(1000) 0.026(1500,2000) |
0.018/0.021(750) 0.024(1000) 0.026(1500,2000) |
0.018/0.021(750) 0.024(1000) |
|
| X/Z-asherhaalbaarheid nauwkeurigheid | mm | 0.006/0.008 ((750) 0.011(1000) 0.014(1500,2000) |
0.006/0.008 ((750) 0.011(1000) 0.014(1500,2000) |
0.006/0.008 ((750) 0.011(1000) |
|
| afmetingen van de machine Ik heb het niet gedaan. |
mm | 2580X1750X1620 ((750) 2830X1750X1620 ((1000) 3330X1750X1620 ((1500) 3830X1750X1620 ((2000) |
2580X1750X1620 ((750) 2830X1750X1620 ((1000) 3330X1750X1620 ((1500) 3830X1750X1620 ((2000) |
2580X1750X1620 ((750) 2830X1750X1620 ((1000) |
|
| Gewicht van de machine | kg | 2550/2600/2700/2800 | 2700/2750/2850/2950 | 2550/2600 | |
![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons