Gap-Bedmetaal die Conventionele Draaibankmachine Handca6150b/a CA6250B/A draaien
Productgegevens
| Productnaam: | De Conventionele handdraaibank van CA6150B/A CA6250B/A | Max. Lengte van Werkstuk (mm): | 2000 |
|---|---|---|---|
| Breedte van bed (mm): | 210mm | Max. Gedraaide Lengte (mm): | 1900 |
| Max. Schommelingsdiameter (mm): | 500 | Maximum het draaien dia over vervoer: | 300mm |
| Maximum werkstuklengte: | 750,1000,1500,2000 | Breedte van bed: | 400mm |
| De Waaiers van de assnelheid: | 11-1600 R/min (24kinds) | Reis van dwarsschuif: | 320mm |
| Markeren |
Gap-Machine van de Bed de Conventionele Draaibank,CA6150B/A conventionele Draaibankmachine,Handmetaal het Draaien Draaibankmachine |
||
Productbeschrijving
Hoog - kwaliteit CA6150B/A CA6250B/A de Conventionele hand het draaien machine van de het beddraaibank van het metaalhiaat
Hoofdlijnen
1. CA-zijn de reeks gewone horizontale draaibanken geschikt om binnen en buiten cilindrische oppervlakten, kegeloppervlakten en andere roterende oppervlakten, het draaien diverse metrisch, duim, modulus en diametrale draden te draaien, en kunnen het boren en olie het groefwerk uitvoeren. Het is veelzijdige zeer krachtige horizontale die draaibank, wijd in batch-verwerking van diverse schacht en schijfdelen wordt gebruikt.
2. Het bed van deze reeks draaibanken is breder dan gewone draaibanken, en de breedte van het gidsspoor is 400mm met hogere starheid, en de oppervlakte van het gidsspoor is gedoofde middelgroot-frequentie, die duurzaam en slijtvast is.
3. De verrichting van de werktuigmachine is geschikt en gecentraliseerd, en de diaplaat is uitgerust met een snel-zichbeweegt mechanisme. Het keurt enig-handvat gevisualiseerde verrichting goed, die prettig en prettig is.
4. De structurele starheid en de transmissiestarheid van de werktuigmachine zijn hoger dan die van gewone draaibanken, en de machtsbezettingsgraad is hoog, wat voor krachtig knipsel geschikt is.
| Punt | Eenheid | CA6140B/EEN CA6240B/A | CA6150B/EEN CA6250B/A | CA6161B/A CA6261B/A | ||||
| Max. schommelingsdia over bed | mm | 400 | 500 | 610 | ||||
| Max. schommelingsdia over vervoer | mm | 210 | 300 | 370 | ||||
| Maximum schommelingsdia over hiaatbreedte van hiaat | mm | 630*210 | 720*210 | 830*210 | ||||
| Maximum werkstuklengte | mm | 1000/900; 1500/1400; 2000/1900 | ||||||
| Breedte van bed/hardheid mm | mm | 400, Rc52 | 400, Rc52 | 400, Rc52 | ||||
| Sectie van het draaien van hulpmiddelen | mm | 25x25 | 25x25 | 25x25 | ||||
| De waaier van de assnelheid | r/min | 10 1400(24) | 10 1400(24) | 10 1400(24) | ||||
| De as droeg en neus | mm | 80 A28 | 80 A28 | 80 A28 | ||||
| Versmalling van asneus | mm | φ90 (1:20) | φ90 (1:20) | φ90 (1:20) | ||||
| Waaier van longitudinaal voer | Norm | mm/r | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | |||
| klein voer | mm/r | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | ||||
| vergroot voer | mm/r | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | ||||
| Belde van dwarsvoer | Norm | mm/r | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | |||
| klein voer | mm/r | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | ||||
| vergroot voer | mm/r | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | ||||
| Reis van dwarsdia/hoogste torentjereis | mm | 320/140 | 320/140 | 420/140 | ||||
| Het draaien hoek van samenstellingsdia | graad | ±90 | ±90 | ±90 | ||||
| Snel reisvervoer | m/min | 4 | 4 | 4 | ||||
| Snelle reis van dwarsdia | m/min | 2 | 2 | 2 | ||||
| Reis van losse kopas | mm | 150 | 150 | 150 | ||||
| Diameter van losse kopas | mm | 75 | 75 | 75 | ||||
| Versmalling van losse kopas | Morse 5# | Morse 5# | Morse 5# | |||||
| Metrische draad (soorten) | mm | 1 192(44) | 1 192(44) | 1 192(44) | ||||
| Whitwhorthdraad (soorten) | t.p.i | 1/2 24(28) | 1/2 24(28) | 1/2 24(28) | ||||
| Modulaire draad (soort) | mm | 0,25- 48(39) | 0,25- 48(39) | 0,25- 48(39) | ||||
| Diameterhoogte (soorten) | D.P | 1/2 96(38) | 1/2 96(38) | 1/2 96(38) | ||||
| Hoofdmotor | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||
| Nieuw gewicht van machine | 1000mm | kg | 2070 | 2140 | 2260 | |||
| 1500mm | kg | 2220 | 2290 | 2437 | ||||
| 2000mm | kg | 2570 | 2640 | 2787 | ||||
| Algemene afmetingen (L×W×H) | 1000mm | mm | 2668*1000*1267 | 2668*1037*1312 | 2668*1130*1367 | |||
| 1500mm | mm | 3168*1000*1267 | 3168*1037*1312 | 3168*1130*1367 | ||||
| 2000mm | mm | 3668*1000*1267 | 3668*1037*1312 | 3668*1130*1367 | ||||
FAQ
1: Hoe kan ik de meest geschikte machines kiezen?
A: Gelieve te vertellen me uw specificaties, kunnen wij het beste model voor u kiezen, of u kunt het nauwkeurige model kiezen.
U kunt ons producten het trekken ook verzenden, zullen wij de meest geschikte machines voor u kiezen.
2: Wat is uw hoofdproducten van uw bedrijf?
A: Wij specialiseerden ons etc. in allerlei machines, zoals CNC Draaibankmachine, CNC Malenmachine, Verticaal Machinaal bewerkend Centrum, Draaibankmachines, Boringsmachine, Radiale Boringsmachine, Zaagmachine, Shaper machine.
3. Wat is uw handelstermijnen?
A: FOB, CFR en CIF aanvaardbaar allen.
4: Wat is de Betalingsvoorwaarden?
A: T/T, de aanvankelijke betaling van 30% wanneer orde, 70%-saldobetaling vóór verzending;
Onherroepelijke LC bij gezicht.
5: Wat is MOQ?
A: 1 reeks
Producthoogtepunten
Hoog - kwaliteit CA6150B/A CA6250B/A de Conventionele hand het draaien machine van de het beddraaibank van het metaalhiaat Hoofdlijnen1. CA-zijn de reeks gewone horizontale draaibanken geschikt om binnen en buiten cilindrische oppervlakten, kegeloppervlakten en andere roterende oppervlakten, het ...
Omgekeerde Verticale Draaibank IVT35 Automatische Werkstukgrijper Geautomatiseerde Productielijn CNC Draaibank
Productbeschrijving: Verticale draaibank IVT35 Automatisch werkstuk grijpen Automatische productielijn CNC draaibank De geautomatiseerde productielijn IVT35 onderscheidt zich door een gestandaardiseerd modulair ontwerp en een stijf bed van het raamtype voor uitstekende precisiebehoud.De omgekeerde ...
SMTCL 5 Axis Verticaal Bewerkingscentrum VMU80P Kunstmatig Mineraal Gegooid Steen Bed Kolom Bewerkingscentrum
Productbeschrijving SMTCL Verticaal 5-assig bewerkingscentrum VMU80P Kunstmatig mineraal gietsteen-bed Kolom 5-assig bewerkingscentrum Het product is geschikt voor de verwerking van complexe onderdelen in de energie-, schimmel-, automobiel- en andere industrie.Het is een verticaal vijf-assig ...
SMTCL 5-assige horizontale bewerkingscentrum HMU160 X/Y/Z Rapid traverse 100m/min High Speed Machining Center
Productbeschrijving: SMTCL 5-assige horizontale bewerkingscentrum HMU160 X/Y/Z Rapid traverse 100m/min High Speed Machining Center De producten van de serie HMU160 zijn horizontale vijfassige bewerkingscentra met hoge prestaties die onafhankelijk zijn ontwikkeld voor nieuwe energievoertuigen en ...
Zware verticale cnc-draaibank VTC250140H Max.Swing Diameter 3000mm New Energy Bearing cnc verticale draaibank
Productbeschrijving: VTC 250140H Zware CNC verticale draaibank Shenyang Machine Tool VTC250140H is een hoogwaardig verticaal draaiend en frezen samengesteld bewerkingscentrum. Het heeft een solide lichaamstructuur om stabiliteit en betrouwbaarheid tijdens de verwerking te garanderen.Uitgerust met ...
Gebruik ons online contactformulier als u vragen heeft, ons team zal u zo snel mogelijk contacteren.