Conventionele de DraaibankWerktuigmachines Hand Universele 1600R/min van CA6161A CA6261A
Productgegevens
| Productnaam: | CA6161A/CA6261A conventionele handdraaibank | Max. Lengte van Werkstuk (mm): | 2000 |
|---|---|---|---|
| Breedte van bed (mm): | 210mm | Max. Gedraaide Lengte (mm): | 1900 |
| Max. Schommelingsdiameter (mm): | 610 | Maximum het draaien dia over vervoer: | 370 |
| Maximum werkstuklengte: | 750,1000,1500,2000 | Breedte van bed: | 400mm |
| De Waaiers van de assnelheid: | 11-1600 R/min (24kinds) | Reis van dwarsschuif: | 320mm |
| Markeren |
CA6161A conventionele Draaibankmachine,CA6261A conventionele Draaibankmachine,1600R/min conventionele Werktuigmachines |
||
Productbeschrijving
De bedmanieren zijn breder dan normaal voor grotere die nauwkeurigheid en sterkte, en inductie voor lange levensduur vaste vorm wordt gegeven.
De controles worden gemakshalve gevestigd met inbegrip van bedieningshendel-in werking gestelde voer snelle eigenschap, om tot verrichting een aangename ervaring te maken.
Deze machine wordt structureel ontworpen stijver om te zijn, en dit maakt het voor hoge snelheid en zwaar knipsel geschikter.
| Punt | Eenheid | CA6140A/CA6240A | CA6150A/CA6250A | CA6161A/CA6261A | ||||
| Max. schommelingsdia over bed | mm | 400 | 500 | 610 | ||||
| Max. schommelingsdia over vervoer | mm | 210 | 300 | 370 | ||||
| Maximum schommelingsdia over zadelbreedte van zadel | mm | 630*210 | 720*210 | 830*210 | ||||
| Maximum werkstuklengte | mm | 750/650; 1000/900; 1500/1400; 2000/1900 | ||||||
| Breedte van bed/hardheid mm | mm | 400, Rc52 | 400, Rc52 | 400, Rc52 | ||||
| Sectie van het draaien van hulpmiddelen | mm | 25x25 | 25x25 | 25x25 | ||||
| De waaier van de assnelheid | r/min | 11- 1600(24) | 11- 1600(24) | 11- 1600(24) | ||||
| De as droeg en neus | mm | 52 A6 | 52 A6 | 52 A6 | ||||
| Versmalling van asneus | Morse 6# | Morse 6# | Morse 6# | |||||
| Waaier van longitudinaal voer | Norm | mm/r | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | |||
| klein voer | mm/r | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | ||||
| vergroot voer | mm/r | 1.71-6.33 | 1.71-6.33 | 1.71-6.33 | ||||
| Belde van dwarsvoer | Norm | mm/r | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | |||
| klein voer | mm/r | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | ||||
| vergroot voer | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | ||||
| Reis van dwarsdia/hoogste torentjereis | mm | 320/140 | 320/140 | 420/140 | ||||
| Het draaien hoek van samenstellingsdia | graad | ±90 | ±90 | ±90 | ||||
| Snel reisvervoer | m/min | 4 | 4 | 4 | ||||
| Snelle reis van dwarsdia | m/min | 2 | 2 | 2 | ||||
| Reis van losse kopas | mm | 150 | 150 | 150 | ||||
| Diameter van losse kopas | mm | 75 | 75 | 75 | ||||
| Versmalling van losse kopas | Morse 5# | Morse 5# | Morse 5# | |||||
| Metrische draad (soorten) | mm | 1 192(44) | 1 192(44) | |||||
| Whitwhorthdraad (soorten) | t.p.i | 2 24(21) | 2 24(21) | 2260 | ||||
| Modulaire draad (soort) | mm | 0,25- 48(39) | 0,25- 48(39) | 2437 | ||||
| Diameterhoogte (soorten) | D.P | 1 96(37) | 1 96(37) | 2787 | ||||
| Hoofdmotor | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||
| Nieuw gewicht van machine | 750mm | kg | 1990 | |||||
| 1000mm | kg | 2070 | 2140 | 2260 | ||||
| 1500mm | kg | 2220 | 2290 | 2437 | ||||
| 2000mm | kg | 2570 | 2640 | 2787 | ||||
| Algemene afmetingen (L×W×H) | 750mm | mm | 2418*1000*1267 | |||||
| 1000mm | mm | 2668*1000*1267 | 2668*1037*1312 | 2668*1130*1367 | ||||
| 1500mm | mm | 3168*1000*1267 | 3168*1037*1312 | 3168*1130*1367 | ||||
| 2000mm | mm | 3668*1000*1267 | 3668*1037*1312 | 3668*1130*1367 | ||||
Toepassing
Deze reeks van draaibank is geschikt om eind, externe en interne cilindrische oppervlakte te draaien,
verminderde oppervlakten en andere roterende oppervlakten, uitborend gaten en scherpe oliegroeven.
Het kan ook een groot aantal draden van verschillende soorten, met inbegrip van Whitworth veroorzaken,
metrische, diametrale en moduledraden.
FAQ
1.MOQ
A: 1set.
2.DeliveryTime
A: De levertijd zal door verschillende machines met verschillende configuraties worden bevestigd.
Sommige modellen zijn in opslag, vergen sommige modellen ongeveer 2 maanden of meer.
3.Warranty periode
A: Sinds de Vrachtbriefdatum, voert ons bedrijf de dienst van de productennaverkoop uit. De garantieperiode is 12 maanden. Tijdens de garantieperiode, verstrekt ons bedrijf vrije vervangingsdelen als deze delen of schade uit de problemen zijn van de machine zelf kwaliteit, Tussentijd, zou de machine onder normale bedrijfsvoering volgens Operationele die Maunal moeten zijn door de kopers wordt verstrekt. (Behalve ongepaste verrichting of kunstmatige schade door de kopers).
4.Payment Tems
A: Wij verkiezen 100% T/T (30% T/T vooraf, 70% T/T vóór levering) te doen.
Producthoogtepunten
CA6161A/CA6261A de conventionele handleverancier van de het hulpmiddelfabrikant van de draaibank universele draaibank Ontwerpeigenschap De bedmanieren zijn breder dan normaal voor grotere die nauwkeurigheid en sterkte, en inductie voor lange levensduur vaste vorm wordt gegeven. De controles worden ...
Omgekeerde Verticale Draaibank IVT35 Automatische Werkstukgrijper Geautomatiseerde Productielijn CNC Draaibank
Product Description: Inverted Vertical Lathe IVT35 Automatic Workpiece Grasping Automated Production Line CNC Lathe IVT35 automated production line stands out with standardized modular design and a rigid frame-type bed for excellent precision retention. Its inverted spindle combined with a large-angle bed guard ensures superior chip evacuation. Featuring a compact footprint and flexible layout, it integrates turning, drilling and boring for multi-process machining. Ideal for
SMTCL 5 Axis Verticaal Bewerkingscentrum VMU80P Kunstmatig Mineraal Gegooid Steen Bed Kolom Bewerkingscentrum
Product Description SMTCL Vertical 5 Axis Machining Center VMU80P Artificial Mineral Cast Stone Bed Column 5 Axis Machining Center The product is suitable for the processing of complex shaped parts in energy, mold, automobile and other industries. It is a high-performance vertical five-axis machining center independently developed by General Technology Group. Product linear shaft fast moving speed up to 60m/min, acceleration up to 1g, rotating shaft driven by torque motor,
SMTCL 5-assige horizontale bewerkingscentrum HMU160 X/Y/Z Rapid traverse 100m/min High Speed Machining Center
Product Description: SMTCL 5 Axis Horizontal Machining Center HMU160 X/Y/Z Rapid traverse 100m/min High Speed Machining Center HMU160 series products are high-performance horizontal five-axis machining centers independently developed for new energy vehicles and other industries. This series of products is equipped with fast speed up to 100m/min, acceleration 1G linear shaft, up to 40r/min torque motor direct drive rotation shaft, the whole machine dynamic performance is
Zware verticale cnc-draaibank VTC250140H Max.Swing Diameter 3000mm New Energy Bearing cnc verticale draaibank
Product Description: VTC 250140H Heavy CNC vertical lathe Shenyang Machine Tool VTC250140H is a high-performance vertical turning and milling compound machining center. It has a solid body structure to ensure stability and reliability during the processing. Equipped with an advanced numerical control system, it is easy to operate and has high precision. This equipment has a large processing stroke and can meet the processing needs of various large workpieces. The spindle
Gebruik ons online contactformulier als u vragen heeft, ons team zal u zo snel mogelijk contacteren.